Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Grupo de Investigación en Electrofisiología
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-11 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-11T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-11T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-11 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-11T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000402/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/14735 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: - "Clinical" and "basic" aspects of electrophysiology and arrhythmia. The group researches physiology, physiopathology, diagnosis and treatments (pharmacology, surgical, and lightning stroke) relating to cardiac arrhythmia. Also, the group researches the genesis and formation of cardiac electric impulses in experimental preparations and in human beings. - Miocardiac Ischemia and reperfusion. Physiopathology and treatment of miocardiac ischemic damage are researched. - Renal Ischemia and reperfusion. Physiopathology and treatment of renal ischemia damage are researched. - Autonomic cardiac nervous system and ventricular function. The group researches physiology, physiopathology, diagnosis and treatments in relation to autonomic disfunction in experimental subjects and human beings. - Modifications of the ventricular function and the electrophysiological properties of the phases of the menstrual cycle. - The relationship between anxiety, depression, and cardiac arrhythmia. In regards to this line of research, the group works with Dr. Trino Baptista (psychiatrist) | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Grupo de Investigación en Electrofisiología | es_VE |
dc.subject | Cardiología | es_VE |
dc.subject | Electrofisiología | es_VE |
dc.subject | Arritmias | es_VE |
dc.subject | Sistena nervioso autónomo cardíaco | es_VE |
dc.title | Información General: Grupo de Investigación en Electrofisiología | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de Investigación: - Aspectos "clínicos" y "básicos" de electrofisiología y arritmias. Aquí se investiga sobre fisiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento (farmacológico, quirúrgico y por fulguración) de las arritmias cardíacas y sobre la génesis y formación del impulso eléctrico cardíaco en preparaciones experimentales y en seres humanos. - Isquemia miocárdica y reperfusión. Se investiga sobre fisiopatología y tratamiento del daño miocárdico isquémico. - Isquemia renal y reperfusión. Se investiga sobre la fisiopatología y tratamiento del daño renal isquémico. - Sistema nervioso autónomo cardíaco y función ventricular. Se investiga sobre fisiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de disfunción autonómica en sujetos experimentales y en seres humanos. - Modificaciones de la función ventricular y las propiedades electrofisiológicas según las fases del ciclo menstrual. - Relación entre ansiedad, depresión y arritmias cardíacas. En esta línea se trabaja con el Dr. Trino Baptista (psiquiatra). | es_VE |
dc.description.contactoui | Akbar Ciro Fuenmayor Arocha, akbar@ula.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-M-03-97 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Medicina Instituto de Investigaciones Cardiovasculares Servicio de Cardiología Hospital Universitario de Los Andes Av. 16 de Septiembre Mérida 5101 - Venezuela. | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2403230 | es_VE |
dc.description.responsableui | Abdel J. Fuenmayor, farocha@ula.ve | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2632222 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Cardiología | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Medicina | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Cardiology | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Electrophysiology | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Arrhythmias | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Autonomic cardiac nervous system | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Grupo de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medicine and Health | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Grupo de Investigación en Electrofisiología)
Información de Grupo de Investigación en Electrofisiología