dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2005-09-30 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2005-09-30T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2005-09-30T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2005-09-30 | es_VE |
dc.date.issued | 2005-09-30T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000496/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15366 | |
dc.description.abstract | Líneas de Investigación:
1. Computación Paralela y de Alto Rendimiento
2. Sistemas Distribuidos y Redes
3. Simulación y Modelado
4. Sistemas No Lineales y Caos
5. Desarrollo de Software | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Computación paralela y de alto rendimiento | es_VE |
dc.subject | Sistemas distribuidos y redes | es_VE |
dc.subject | Simulación y modelado | es_VE |
dc.subject | Sistemas no lineales y caos | es_VE |
dc.subject | Desarrollo de software | es_VE |
dc.title | Información General: Laboratorio SUMA | es_VE |
dc.description.contactoui | Kay A. Tucci K., kay@ula.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-C-30-97 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias
Núcleo La Hechicera. Nivel Patio
Mérida 5101 - Venzuela | es_VE |
dc.description.faxui | 58 274 2401286 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 130 - 2004; 73.5 - 2002 | es_VE |
dc.description.telefonoui | 58 274 2401284 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Computacionales | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.laboratorio | Laboratorio SUMA | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Laboratorio de Investigación | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |