Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Grupo de Astrofísica Teórica
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-08 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-08T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-08T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-08 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-08T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000465/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15439 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: - Solar System: Comets, Asteroids, Objects close to Earth, Transneptunian Objects. - Stellar Astrophysics: Stars: Supergiant, Cepheids, Cataclysmics, Novas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Grupo de Astrofísica Teórica (GAT) | es_VE |
dc.subject | Distribuciones autogravitantes | es_VE |
dc.subject | Astrofísica teórica | es_VE |
dc.subject | Sistema solar | es_VE |
dc.subject | Astrofísica estelar | es_VE |
dc.title | Información General: Grupo de Astrofísica Teórica | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de Investigación: - Sistema Solar: Cometas, Asteroides, Objetos cercanos a La Tierra, Objetos Transneptunianos. - Astrofísica Estelar: Estrellas: Supergigantes, Cefeidas, Cataclísmicas, Novas. | es_VE |
dc.description.contactoui | Naranjo V. Orlando A., naranjo@telcel.net.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-C-08-95 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Departamento de Física Núcleo La Hechicera Mérida 5101 - Venezuela | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2401325 / 1286 / 1330 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 250 - 2006; 146 - 2004; 73.8 - 2002 | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2401325 / 1286 / 1330 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Física | es_VE |
dc.subject.descriptorthematic | Astrophysical theory | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Solar system | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Stellar astrophysics | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Grupo de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Physics | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Grupo de Astrofísica Teórica)
Información de Grupo de Astrofísica Teórica