Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Grupo de Magnetismo en Sólido
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-14 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-14T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-14T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-14 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-14T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000469/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15483 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: a) Growth of monocrystal semiconductors magnetism by the method CVT. b) Study of the absorption optics in SC magnetism,in the range of 9 - 300 K c) Magnetic measurements through a system Faraday and an AC meter. d) Electrical measurements of the SC semi-magnetic e) Preparation of ferric by way of sol-gel methodology. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Grupo de Magnetismo en Sólido | es_VE |
dc.subject | Distribuciones autogravitantes | es_VE |
dc.subject | Semiconductores magnéticos y semimagnéticos | es_VE |
dc.subject | Nanopartículas | es_VE |
dc.title | Información General: Grupo de Magnetismo en Sólido | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de Investigación: a) Crecimiento de monocristales semiconductores magnéticos por el método CVT. b) Estudio de la absorción óptica en SC magnéticos, en el rango de 9 - 300 K c) Medidas magnéticas mediante un sistema Faraday y un susceptómetro AC. d) Medidas eléctricas de los SC semimagnéticos e) Preparación de ferritas mediante el método de sol-gel. | es_VE |
dc.description.contactoui | Luis Gregorio Betancourt, betancou@ula.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-C-28-95 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Departamento de Física Núcleo La Hechicera Mérida 5101 - Venezuela | es_VE |
dc.description.faxui | 58 274 2401286 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 214 - 2004; 143 - 2002 | es_VE |
dc.description.telefonoui | 58 274 2401342 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Física | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Magnetic semi-conductors and semi-magnetic | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Nanoparticules | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Grupo de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Physics | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Grupo de Magnetismo en Sólido)
Información de Grupo de Magnetismo en Sólido