Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Laboratorio de Fotogrametría y Sensores Remotos
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-18 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-18T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-18T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-18 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-18T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000490/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15542 | |
dc.description.abstract | Líneas de Investigación: 1) Diseño, construcción y utilización de sistemas aerofotográficos de pequeño formato y vídeo para la evaluación de recursos ambientales. 2) Desarrollo de metodologías de análisis de imágenes de percepción remota y SIG para evaluación de recursos. 3) Desarrollo y utilización de metodologías para aplicaciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la evaluación de recursos. 4) Desarrollo de metodologías para la evaluación de riesgos ambientales. | es_VE |
dc.description.uri | http://www.forest.ula.ve/~jlopez/laboratorio | es_VE |
dc.format.extent | 0 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.title | Información General: Laboratorio de Fotogrametría y Sensores Remotos | es_VE |
dc.description.contactoui | José Elvecio Pernía P., epernia@ula.ve | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-FO-02-95 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Escuela de Ingeniería Forestal Vía Chorros de Milla Mérida 5101 - Venezuela. | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2401558 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 29 - 2006; 47.4 - 2002 | es_VE |
dc.description.responsableui | Ennio N. Pozzobon B., pozzobon@ula.ve | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2401558 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Geografía | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Ingeniería Forestal | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Ingeniería Forestal | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.laboratorio | Laboratorio de Fotogrametría y Sensores Remotos | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Laboratorio de Investigación | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Laboratorio de Fotogrametría y Sensores Remotos)
Información de Laboratorio de Fotogrametría y Sensores Remotos