Mostrar el registro sencillo del ítem
10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas
dc.contributor.author | Núñez, Luis | es_VE |
dc.contributor.author | Hernández G., Héctor | es_VE |
dc.date | 2005-10-04 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2005-10-04T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2005-10-04T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2003-03-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2005-10-04T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000831/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/16608 | |
dc.description.abstract | 10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas (Núñez, Luis; Hernández, Hector) Nota: Para visualizar los documentos a texto completo necesita tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader (lector para formato PDF). Si no lo tiene, lo puede obtener en forma gratuita directamente en este enlace | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 1: Errores en el Cómputo | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 2: Ceros de una Función y Derivadas Numéricas | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 3: Integración Numérica | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 4: Tratamiento de Datos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 5: Tratamiento Estadístico de Datos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 6: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 7: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, II | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 8: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, III | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Clase 9: Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Distribuciones autogravitantes | es_VE |
dc.title | 10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas | es_VE |
dc.description.email | nunez@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | hector@ula.ve | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Computacionales | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro Nacional de Cálculo Científico (CeCalCULA) | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Física Fundamental (CFF) | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.laboratorio | Laboratorio de Física Teórica | es_VE |
dc.subject.organizacion | Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTM) | es_VE |
dc.subject.tipo | Guías de estudio | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas
10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas -
10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas
10 Clases de Herramientas Computacionales Numéricas