Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de comunicación institucional en organizaciones agroindustriales: caso UNICA
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Julca Briceño, Bryan Manuel | |
dc.contributor.author | Fava Neves, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2011-02-02T20:08:46Z | |
dc.date.available | 2011-02-02T20:08:46Z | |
dc.date.issued | 2010-12-31 | |
dc.identifier.issn | 1317-8822 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32331 | |
dc.description.abstract | El nuevo rol de la comunicación y de la información ha permitido el desarrollo de enfoques conceptuales y la puesta en práctica de estrategias que maximizan los resultados de las organizaciones. El agronegocio no escapa de estos alcances, por lo que asociaciones, federaciones y demás grupos, direccionan sus esfuerzos a fomentar la competitividad en condiciones de libre mercado, eliminar barreras y fortalecer su representatividad. En ese contexto, el objetivo de este estudio es caracterizar las estrategias de comunicación institucional de la mayor organización representativa del sector sucroenergético brasilero, la União da Industria de Cana-de-Açúcar (UNICA), basado en el análisis del Enfoque de Comunicación Organizacional Integrada. La metodología utilizada consideró un levantamiento de información secundaria y entrevistas con especialistas. Los resultados indican que las “relaciones públicas”, “periodismo empresarial” y “asesoría de prensa” son las herramientas más poderosas utilizadas por la organización. Por otra parte, se identificó un nuevo elemento, todavía no contemplado en la bibliografía sobre comunicación institucional, denominado en este trabajo como “información técnico-sectorial”. Finalmente, entre las contribuciones, este estudio proporciona un marco referencial para la gestión comunicacional de otras organizaciones agroindustriales. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estrategias | es_VE |
dc.subject | Comunicación institucional | es_VE |
dc.subject | Organizaciones agroindustriales | es_VE |
dc.subject | Caña de azúcar | es_VE |
dc.title | Estrategias de comunicación institucional en organizaciones agroindustriales: caso UNICA | es_VE |
dc.title.alternative | Institutional communication strategies in agro-industrial organizations: the UNICA case study | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The new role of communication and information has allowed the development of conceptual approaches and the implementation of strategies that maximize the results of organizations. This is also true for agribusiness, and associations, federations and other groups have been focusing their efforts to promote competitiveness in a context of free market, to eliminate barriers and to strengthen its representativeness. In this context, the objective of this study is to characterize the strategies of corporate communication of the largest organization representing the sugarcane industry, the Sugarcane Industry Association (UNICA), based on the Analytical Approach to Integrated Corporate Communication. The article also examines the development of sugarcane production, export of sugar and ethanol, in addition to advances in the alcoholchemistry industry, the trade of carbon credits and the market of bioelectricity. The methodology involves a survey of secondary data and interviews with experts. The results show that “public relations”, “business journalism” and “press office” are the most powerful tools used by the organization. On the other hand, we identified a new element not yet recognized in the literature on institutional communication, known here as “technical information sector.” Finally, this study provides a framework for communication management of agro-industrial organizations. | es_VE |
dc.description.colacion | 332-347 | es_VE |
dc.description.email | bmjulca@usp.br | es_VE |
dc.description.email | mfaneves@usp.br | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE) | |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.keywords | Strategies | es_VE |
dc.subject.keywords | Institutional communication | es_VE |
dc.subject.keywords | Agroindustrial organizations | es_VE |
dc.subject.keywords | Sugarcane | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Visión Gerencial | |
dc.subject.seccion | Revista Visión Gerencial: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Visión Gerencial - Año 009 - Nº 2
julio - diciembre 2010