Mostrar el registro sencillo del ítem
Aberturas del dosel y espectro de la luz en el sotobosque de una selva nublada andina de Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Monteleone, S | |
dc.contributor.author | Ataroff Soler, Michele | |
dc.contributor.author | Estrada S., Carlos A. | |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T21:11:31Z | |
dc.date.available | 2013-09-30T21:11:31Z | |
dc.date.issued | 2001-06 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37544 | |
dc.description | Publicado en: Ciencia 9(2) | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Aberturas del dosel | es_VE |
dc.subject | Andes | es_VE |
dc.subject | espectro | es_VE |
dc.subject | luz | es_VE |
dc.subject | radiación solar | es_VE |
dc.subject | selva nublada | es_VE |
dc.subject | Venezuela | es_VE |
dc.title | Aberturas del dosel y espectro de la luz en el sotobosque de una selva nublada andina de Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Canopy gaps and understory light spectrum in a Venezuelan Andean cloud forest | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 165-183 | es_VE |
dc.description.email | ataroff@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | estrada@ula.ve | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Articulos, Pre-prints del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)