Mostrar el registro sencillo del ítem
Corredores ecológicos como estrategia para la conservación de los bosques semideciduos de la Reserva Forestal de Caparo, Edo. Barinas, Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.advisor | Chacón Moreno, Eulogio | |
dc.contributor.author | Betancourt Rial, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2015-03-16T14:09:40Z | |
dc.date.available | 2015-03-16T14:09:40Z | |
dc.date.issued | 2013-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39981 | |
dc.description | Este Trabajo Especial de Grado fue financiado por el Proyecto Estratégico Nacional ECOMAP_CC. FONACIT 2011000350 (Ecorregiones, Paisajes y Ecosistemas de Venezuela, Análisis de la transformación de ecosistemas por efecto del cambio climático) | es_VE |
dc.description.abstract | El interés por la protección de la naturaleza en la sociedad contemporánea, ha surgido a medida que esta ha tomado conciencia de la crisis ambiental que enfrenta. La pérdida de las comunidades y especies es lamentable por el valor intrínseco de cada forma de vida. Es necesario entonces enfocar nuestros esfuerzos hacia la promoción del uso racional de los ecosistemas. Los bosques semi-deciduos del país están en peligro crítico y en amenaza debido a su grado de intervención, incluyendo especies tanto animales como vegetales que habitan dichos bosques. Es de interés en este trabajo proponer el mejoramiento del manejo que se mantiene en la Reserva Forestal de Caparo, con la finalidad de conservar los ecosistemas allí presentes. En este Trabajo Especial de Grado se determinó la disposición espacial de los fragmentos de ecosistemas de bosque en la zona de estudio y se definieron estrategias conservacionistas de corredores ecológicos. Mediante el análisis y procesamiento de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica, se definieron seis sistemas ecológicos o ecosistemas y cuatro sistemas intervenidos de uso humano. Además utilizando criterios ecológicos, se plantearon 53 enlaces entre los parches de bosque original. Con esta estrategia estamos un paso más adelante hacia la restauración del bosque en la Reserva, mas biodiverso, de composición y estructura saludable mantenida en el tiempo, en armonía con sus habitantes para las generaciones de hoy y del mañana. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Corredores ecológicos como estrategia para la conservación de los bosques semideciduos de la Reserva Forestal de Caparo, Edo. Barinas, Venezuela | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.description.email | eulogio@ula.ve | es_VE |
dc.description.grado | Licenciada en Biología | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado (Facultad de Ciencias)
-
Tesis de Pregrado (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Tesis de Pregrado del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)