Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad micorrízica y diversidad de glomales en parcelas de diferentes estadios sucesionales en el Páramo de Gavidia, Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.advisor | Fariñas G, Mario R. | |
dc.contributor.author | Morales, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T08:16:56Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T08:16:56Z | |
dc.date.issued | 1995-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40918 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Actividad micorrízica y diversidad de glomales en parcelas de diferentes estadios sucesionales en el Páramo de Gavidia, Venezuela | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.description.email | mfarinas@ula.ve | es_VE |
dc.description.grado | Licenciada en Biología | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Biología | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado (Facultad de Ciencias)
-
Tesis de Pregrado (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Tesis de Pregrado del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)