Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una roseta gigante (Coespeletia timotensis Cuatr.) sobre las condiciones microambientales y la estructura de la comunidad en el Páramo Altiandino
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.advisor | Llambí, Luis Daniel | |
dc.contributor.author | Mora Noguera, María de los Angeles | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T13:31:57Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T13:31:57Z | |
dc.date.issued | 2016-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42926 | |
dc.description | Co-tutora: Ramírez, Lirey ramirezl@ula.ve | es_VE |
dc.description.abstract | Se ha evidenciado que las rosetas gigantes modifican y mejoran el microambiente inmediato en el ecosistema altamente estresante de Páramo Altiandino. Sin embargo, ningún estudio previo ha valorado las posibles consecuencias de estos cambios sobre la estructura de la comunidad vegetal. El principal objetivo de este trabajo fue evaluar cómo la roseta dominante Coespeletia timotensis (Cuatr.) influencia los patrones de asociación espacial de otras plantas a través de la generación de condiciones microambientales favorables. Se escogieron tres laderas de muestreo a una altitud de 4300 m.s.n.m en el Páramo Piedras Blancas en Mérida Venezuela. Para determinar el efecto de la presencia de las rosetas sobre la materia orgánica del suelo (MOS) y humedad relativa en suelo (CRH), en cada ladera se escogieron 10 individuos al azar y se tomaron muestras de 5 a 10 cm de profundidad del suelo, al Norte y al Sur de cada roseta seleccionada y 10 muestras en áreas abiertas y se determinaron el CRH con el método gravimétrico y la MOS con el método de ignición. Para evaluar la temperatura del suelo, se instalaron 3 termómetros a dos centímetros de profundidad del suelo al Este y Oeste dentro y fuera de la influencia de tres individuos de C. timotensis. Para determinar los cambios en la estructura de la comunidad, se escogieron al azar 40 individuos de C. timotensis con una altura mayor a 50 cm. En relación al frailejón se establecieron microparcelas de 0,4m 2 en las 4 orientaciones: Norte, Sur, Este y Oeste y sus correspondientes pares en áreas abiertas. Se registraron las especies presentes y su porcentaje de abundancia. Se realizó un análisis coordenadas principales (PCO), se determinó la riqueza total y la riqueza y la diversidad local dentro y fuera de la influencia de C. timotensis, se realizaron gráficos de rangos de abundancias y se estimó el Índice de Interacción Relativo entre especies (RII). Encontramos que la MOS aumenta entre el 70 y 100% bajo la influencia de C. timotensis sin diferencias en relación a la orientación. La amplitud térmica diaria se atenúa bajo la influencia de la roseta disminuyendo 7,3 ˚C las máximas y aumentando 1,4 ˚C las mínimas. No se encontraron evidencias claras sobre cambios en la CRH entre las situaciones de muestreo. Los resultados de estructura comunitaria indican que existen diferencias significativas en cuanto a la composición y estructura de la comunidad generadas por la presencia de la roseta. El PCO muestra dos grupos florísticamente diferentes, la comunidad asociada a C. timotensis que es más homogénea y la comunidad establecida fuera de la influencia con mayor recambio de especies. Se encontraron diferencias muy marcadas en la riqueza, diversidad y abundancia local de las especies, siendo evidentemente mayor dentro de la influencia de la roseta. El RII indica predominancia en las asociaciones positivas y neutras entre C. timotensis y otras especies, la mayoría de formas de vida tipo herbáceas erectas, arbustos y cojines; dentro de ellas Castilleja, sp. A. tolucensis, Azorella spp., O. glanduliferus, S. wedglacialis y L. longipenicillatus. Nuestros resultados son una clara evidencia que C. timotensis es un ingeniero ecosistémico, que modifica la estructura de la comunidad de plantas del Páramo Altiandino en Piedras Blancas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Efecto de una roseta gigante (Coespeletia timotensis Cuatr.) sobre las condiciones microambientales y la estructura de la comunidad en el Páramo Altiandino | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.description.email | llambi@ula.ve | es_VE |
dc.description.grado | Licenciada en Biología | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Biología | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado (Facultad de Ciencias)
-
Tesis de Pregrado (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Tesis de Pregrado del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)