Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo del proceso de influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Terán V., Oswaldo R. | |
dc.contributor.author | Aguilar C., José L. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T19:47:40Z | |
dc.date.available | 2018-06-06T19:47:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/44881 | |
dc.description.abstract | La influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública es amplia y moldea gran parte de los constructos y comportamientos sociales. Este trabajo presenta una descripción del proceso de influencia y control de los medios de comunicación social en la opinión pública. La misma se fundamenta en elementos cognitivos, psicológicos, fisiológicos y tecnológicos. Tales elementos están involucrados en la conformación, manipulación y control de la opinión por los medios de comunicación. La descripción ofrecida explica cómo la planificación de la manipulación mediática (agenda setting) se traduce en la manipulación a los individuos, con consecuencias fundamentales en el devenir de la sociedad actual. Finalmente, se ofrece una discusión acerca de las consecuencias de este proceso manipulación. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Opinión pública | es_VE |
dc.subject | medios de comunicación | es_VE |
dc.subject | manipulación mediática | es_VE |
dc.subject | efectos psicológicos | es_VE |
dc.subject | control social | es_VE |
dc.title | Modelo del proceso de influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública | es_VE |
dc.title.alternative | A model of the influence of the social communication media on the public opinion | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | Communication media have a strong influence of the public opinion, shaping a high degree of social constructs and behavior. In this paper, we propose a sequential descriptive model of the media influence and control on public opinion. The focus is on the psychological, cognitive, and technological elements. The proposed model shows, in a very concrete form, how the media agenda-setting operates in order to create the manipulation effect widely reported in the literature (commonly called framing), whose consequences are very determinant in the development of our actual society. A discussion about the consequences of such manipulation and control is also offered. | es_VE |
dc.description.colacion | 179-191 | es_VE |
dc.description.email | oswaldoteranula@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | aguilar@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Trimestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp199702ME1027 | |
dc.identifier.edepositolegal | pp199702ME1927 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Public opinion | es_VE |
dc.subject.keywords | communication media | es_VE |
dc.subject.keywords | media manipulation | es_VE |
dc.subject.keywords | psychological effects | es_VE |
dc.subject.keywords | social control | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación arbitrada | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 022 - Número 071
Enero-Abril 2018