Mostrar el registro sencillo del ítem
Probióticos en el tratamiento de la estomatitis subprotésica asociada a Candida albicans. Revisión de alcance
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Paredes, Francisco | |
dc.contributor.author | Salas O., Elaysa J. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T13:38:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T13:38:24Z | |
dc.date.issued | 2022-11-15 | |
dc.identifier.issn | 1856-3201 | es |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/48591 | |
dc.description.abstract | La estomatitis subprotésica (ESP) asociada a Candida ha sido reportada en diversos estudios clínico-microbiológicos. La ESP grado II y III según Newton; supone el empleo de la terapia antifúngica, cuyo efecto puede verse afectado por interac ciones medicamentosas o la disminución del efecto asociado a la creciente resistencia antimicótica. De allí, que la presente revisión ofrece un acercamiento al estado del arte sobre el uso de lactobacilos probióticos como terapias coadyuvantes en el tratamiento de lesiones de ESP asociada a C. albicans. Se realizó una revisión de alcance empleando fuentes de in formación electrónica: PubMed, Scielo, LILACS y Google aca démico, para la búsqueda de estudios clínicos publicados en inglés y español durante los últimos 5 años, que describieran la acción de cepas de lactobacilos probióticos como terapia en ESP asociada a C. albicans. De la búsqueda se encontraron 2.633 artículos, luego de descartar aquellos sin relación con el objetivo y de filtrar según los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 46 artículos; descartándose 33 duplicados, obteniendo finalmente 12 artículos. En líneas generales, el empleo de lactobacilos probióticos como tratamiento de ESP asociada a C. albicans mostró resultados favorables. Sin embargo, la poca cantidad de ensayos clínicos disponibles no permiten ratificar, ni extrapolar estos efectos a una población mayor, observándose también metodologías muy heterogéneas y la presencia de variables intervinientes que afectan los resultados, lo que indica la necesidad de establecer ensayos clínicos con protocolos estandarizados que conduzcan a la obtención de resultados estadísticamente significativos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | estomatitis subprotésica | es_VE |
dc.subject | probióticos | es_VE |
dc.subject | candidiasis bucal | es_VE |
dc.subject | lactobacillus | es_VE |
dc.subject | terapia biológica | es_VE |
dc.title | Probióticos en el tratamiento de la estomatitis subprotésica asociada a Candida albicans. Revisión de alcance | es_VE |
dc.title.alternative | Probiotics in the treatment of denture stomatitis associated with Candida albicans. Scoping review | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | Denture stomatitis (DS) associated with Candida species has been reported in several clinical and microbiological studies. DS grade II and III according to Newton; it involves the use of antifungal therapy, the effect of this one may be affected by drug interactions or a decrease in the effect associated with increasing antifungal resistance. Therefore, the present review offers an approach to the state of the art on the use of probiotic lactobacilli as adjunctive therapies in the treatment of lesions of subprosthetic stomatitis associated with C. albicans. A scoping review was carried out using the databases PubMed, Scielo, LILACS and Google Scholar, in order to search for clinical studies published in English and Spanish during the last 5 years, which described the action of probiotic lactobacilli strains such as therapy in ESP associated with C. albicans. From this search, 2,633 articles were found, after discarding those unrelated to the objective and filtering according to the inclusion and exclusion criteria, 46 articles were selected; discarding 33 duplicates, finally obtaining 12 articles. In general, the use of probiotic lactobacilli as a treatment for ESP associated with C. albicans showed favorable results. However, the few clinical trials available do not allow ratifying or extrapolating these effects to a larger population, also observing quite heterogeneous me thodologies and the presence of intervening variables that see the results, which indicates the need to establish clinical trials with standardized protocols that lead to obtaining statistically significant results. | es_VE |
dc.description.colacion | 112-129 | es_VE |
dc.description.email | revodontlosandes@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | elaysalas72@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | es |
dc.description.paginaweb | http://erevistas.saber.ula.ve/odontoula | es |
dc.identifier.depositolegal | pp 200502ME2052 | es |
dc.identifier.edepositolegal | ppi 201202ME4105 | es |
dc.identifier.eissn | 2244-8861 | es |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Odontología | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | denture stomatitis | es_VE |
dc.subject.keywords | probiotics | es_VE |
dc.subject.keywords | oral candidiasis | es_VE |
dc.subject.keywords | lactobacillus | es_VE |
dc.subject.keywords | biological therapy | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Odontológica de Los Andes: Revisiones | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Odontológica de Los Andes - Vol. 016 - Nº 2
Julio - Diciembre 2021