Mostrar el registro sencillo del ítem
Densitometría ósea, una herramienta vigente cuya interpretación requiere formación continua
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Uzcátegui Osorio, Lilia Rosa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T16:04:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T16:04:07Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/50899 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Saber-ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.title | Densitometría ósea, una herramienta vigente cuya interpretación requiere formación continua | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | julio 2024 | es |
dc.description.colacion | 48-53 | es_VE |
dc.description.email | uzcateguilr@hotmail.com | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de los Andes | es_VE |
dc.subject.seccion | Editorial | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Vol. 22 Nº 2
Mayo-Agosto 2024