Índice acumulado
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | -,- | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:28:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T16:28:13Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/51157 | |
dc.description.abstract | - | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.title | Índice acumulado | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.colacion | 41-42 | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Revista de la Facultad de Farmacia - Volumen 66 (2)
Julio-Diciembre 2024