Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Padilla Baretic, Delfina María
dc.contributor.author | Padilla, Delfina | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T17:02:02Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T17:02:02Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T17:02:02Z | |
dc.identifier.other | U01630000201 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9961 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Lic. en Matemáticas con Maestría en Estadística Aplicada. Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería; perteneciente al Grupo de Investigación PROMNMAFOR. Publicaciones en el área de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Ambientales y tecnológicas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Padilla Baretic, Delfina María | es_VE |
dc.description.categoriainv | Asociado | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.description.emailinv | pdelfina@ula.ve | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Abril de 2007 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
dc.description.lineasinv | Matemáticas y estadística aplicadas. | es_VE |
dc.description.profesion | Lic. en Matemática | es_VE |
dc.description.puntajepei | 22 - 2005; 22 - 2003; 19 - 2001 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2402232 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 4568345 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Grupo de Investigación Promnmafor - Labonac | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela Básica de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Cálculo | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Investigación Promnmafor - Labonac | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ingeniería)
-
Integrantes (Grupo de Investigación Promnmafor - Labonac)
Integrantes de Grupo de Investigación Promnmafor - Labonac