Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Grupo de Investigación de Fisiología de Postcosecha
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-09 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-09T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-09T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-09 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-09T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000437/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15271 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: - To determine the general characteristics of horticultural products and the factors which influence their maturation, aging, and deterioration. - To study the physiological and biochemical processes which occur during and after the harvest of fruit and horticultural products. - To determine the type of management appropriate for these products once harvested, including storage, transport, packaging, and other common processes. Extension Activities (the last five years). - Guidance of the research of students of Education Media y Diversificada. - Technical advisement to agricultural producers in regards to post-harvest management of horticultural products. Research Activities (last five years). Publications: - Around 50 publications in the last five years from members of the group. - Presentation of approximately 50 scientific communications in the last five years. Guidance - Guidance of Undergraduate and Master's theses - Training plan guidance for Instructors | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Grupo de Investigación de Fisiología de Postcosecha | es_VE |
dc.subject | Fisiología de Postcosecha | es_VE |
dc.title | Información General: Grupo de Investigación de Fisiología de Postcosecha | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de investigación: - Determinar las características generales de los productos hortícolas y los factores que influyen en su maduración, envejecimiento y deterioro. - Estudio de los procesos fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante y después de la cosecha de productos frutales y hortalizas. - Determinar el tipo de manejo adecuado de estos productos una vez cosechados, incluyendo almacenamiento, transporte, empaques y otras prácticas comunes. El grupo ha realizado importantes investigaciones en tomate, lechuga, fresa, papa, piña, mango, naranja, ciruela, melón, pimentón etc, además, produjo un prototipo identificado como "Diseño y construcción de un sistema de hidroenfriamiento de frutos y vegetales" Actualmente cuenta con una infraestructura integrada por un espacio de almacenamiento dotado con sistemas de refrigeración e hidroenfriamiento con control de temperatura computarizado, y un laboratorio de análisis que dispone de los materiales y suministros mínimos necesarios para asegurar la exitosa conducción de las investigaciones propuestas. Esta infraestructura de trabajo ha sido dotada con el financiamiento del CDCHT-ULA; a través de sus diferentes programas. Actividades de extensión (últimos cinco años). - Tutoría de trabajos de investigación de alumnos de Educación Media y Diversificada. - Asesoría técnica a los productores agrícolas de la zona en cuanto al manejo poscosecha de los productos hortícolas. - Asesoría en la adecuación de la línea tecnológica de trapiches del Estado Trujillo para la producción de panela granulada Actividades de investigación (últimos cinco años). Publicaciones: - Alrededor de 50 publicaciones en los últimos cinco años de los miembros del grupo. - Presentación de aproximadamente 50 Comunicaciones Científicas en los últimos cinco años. Tutorías - Tutorías de tesis de Pregrado y Maestría - Tutorías de plan de formación de Instructores | es_VE |
dc.description.contactoui | Judith Zambrano, juditz@cantv.net | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-NURR-C-05-95 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) Facultad de Ciencias Dpto. de Biología Química Av. Carmona, Trujillo - Venezuela | es_VE |
dc.description.emailui | fposcosecha@ula.ve; fposcosecha@cantv.net | es_VE |
dc.description.faxui | +58 272 2362177 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 333 - 2006; 33 - 2005; 197 - 2004; 63 - 2002 | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 272 2363185 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Biología | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Química | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Ciencias Agrarias | es_VE |
dc.subject.descriptorthematic | Post-harvest physiology | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Rafael Rangel (NURR) | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Rafael Rangel (NURR) | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Grupo de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Chemistry | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Environment | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biology | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Grupo de Investigación de Fisiología de Postcosecha)
Información de Grupo de Investigación de Fisiología de Postcosecha